| 包装 | 桶装 |
|---|---|
| 产地 | 河北 |
| 剂型 | 颗粒剂 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 正源昊业 |
制氮机专用碳分子筛
天津市正源昊业化工科技有限公司专业生产 制氮机专用分子筛碳分子筛。纯度高,产氮量高。量大价优。
碳分子筛的主要成分为碳元素,外观呈黑色圆柱状,是一种新型吸附剂,也是一种优良的非极性碳素材料。具有在常温变压条件下,优先吸附空气中氧分子的性能,并通过变压吸附(PSA)工艺流程获得用户所要求的高纯氮气。公司生产的制氮碳分子筛,具有制氮量大,氮气回收率高,使用寿命长等优点。广泛应用于石油、化工、玻璃制品、冶金、电子、食品、煤碳、医药等领域。
技术指标:
| 序号 | 项目 | 型号 | |
| CMS-200 | CMS-220 | ||
| ① | 颗粒直径 | 1.5mm | 1.5mm |
| ② | 吸附周期 | 2×60S | 2×60S |
| ③ | 堆比重 | 630~650g/l | 630~650g/l |
| ④ | 抗压强度 | ≥100N/颗 | ≥100N/颗 |
| ⑤ | 吸附压力 (Mpa) | 0.8 | 0.8 |
| ⑥ | 氮浓度(%) | 99.99 99.9 99.5 99.0 98.0 | 99.99 99.9 99.5 99.0 98.0 |
| ⑦ | 产氮量 (NM3/h.t) | 70 140 200 260 330 | 90 160 220 290 360 |
| ⑧ | N2/Air(%) | 21 27 36 41 48 | 25 34 43 48 54 |









