| 供货地 | 河北 |
|---|---|
| 包装 | 25kg |
| 计量单位 | 千克 |
| 包装规格 | 根据客户要求 |
| 产品等级 | 载体氧化铝 |
| 外观 | 白色颗粒 |
| 用途 | 做水解催化剂载体 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 含量 | ≥92% |
| CAS | 1344-28-1 |
| 产商/产地 | 河北 |
| 品牌 | 正源昊业 |
| 型号 | 氧化铝 |
| 产品大类 | 载体氧化铝 |
COS水解催化剂载体
本品为白色、球状多孔性物质,能够水解有机硫化物,吸附硫化物、CL2、盐酸气等,可在常温及高温下使用,具有良好的性能,非常适合做水解催化剂载体。

COS水解催化剂专用载体
| 指标名称 | 单位 | 技术要求 | |
| AL2O3 | % | ≥92 | ≥92 |
| SiO2 | % | ≤0.10 | ≤0.10 |
| Fe2O3 | % | ≤0.04 | ≤0.04 |
| Na2O | % | ≤0.40 | ≤0.40 |
| 松装密度 | g/ml | 0.68-0.75 | 0.68-0.75 |
| 比表面积 | ㎡/g | ≥200 | ≥200 |
| 孔容 | ml/g | ≥0.45 | ≥0.45 |
| 破碎强度 | N/l粒 | ≥90(3-5mm) | ≥120(4-6mm) |





