| 外形尺寸 | 140*120*35mm |
|---|---|
| 测量范围 | -20~70℃ |
| 测量精度 | 0.5 |
| 测量误差 | ±0.3℃ |
| 产地 | 中国 |
| 分辨率 | 0.1 |
| 控制模式 | 智能温度控制调节器 |
| 类型 | 温度记录仪 |
| 重量 | 200g |
| 经营模式 | 自产自销 |
| 品牌 | 热科 |
| 型号 | RT-T11B |
| 加工定制 | 是 |
产品特色:
产品参数:
| 型号 | RT-TH20B |
| 测量范围 | -40~+100℃/0~100RH |
| 精度 | ±0.5℃/3%RH |
| 显示分辨率 | 0.1 |
| 存储分辨率 | 0.1 |
| 记录容量 | 约52800组 |
| 记录采样间隔 | 1秒至24小时可自由设定. |
| 显示刷新 | 快速模式(1秒)、同步模式(省电) |
| 启动方式 | 立即启动、定时启动、按键启动、延时启动 |
| 停止方式 | 存满为止、按键停止、次数停止、定时停止 |
| 报警方式 | LCD屏提示、机内蜂鸣器报警 |
| 供电方式 | 3.6V 可充电锂电池或用外接电源(9-12V)供电 |
| 通讯接口 | USB |
| 外形尺寸 | 140*120*35mm |
| 重量 | 约200克 |





