| 测量范围 | -30℃~+60℃/0%~100RH |
|---|---|
| 类型 | 温度记录仪 |
| 售后服务 | 全国联保 |
| 外形尺寸 | 89mm*36mm |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 经营模式 | 生产加工 |
| 品牌 | 热科 |
| 型号 | RY-TH20U |
| 质量认证 | ISO9001 |
特点
* 设计为多用途
* 温度和湿度测量以及记录
* 统计数据可在 LCD 屏幕上显示
* 检索数据不需要软件
* 自动生成 PDF 报告和 CSV 文件
* 可重新编程的软件,用于记录参数,警报和开始
技术参数
| 项目 | 参数 |
| 温度单元 | ℃ 或 F |
| 测量范围 | 湿度 0% ~ 100 RH,温度-30 ℃ ~ 60 ℃ |
| 精度 | ± 3% RH; ± 0.5 ℃ |
| 分辨率 | 0.1% RH,0.1 ℃ |
| 内存容量 | 32000 条 |
| 记录间隔 | 10 秒到 18 小时可调 [默认: 10 分钟] |
| 启动延迟 | 0 分钟到 254 分钟可调 [默认: 30 分钟] |
| 保质期/电池 | 通常 1 年; CR2032 3.0 V 锂电池 (取决于采样率和环境) |
| 报告生成 | 同时生成 PDF 报告和 CSV 文件 |
| 通讯接口 | USB2.0 |
| 尺寸 | 89毫米 * 36毫米 * 16毫米 |
| 产品重量 | 25 克 |
生产加工 全国联保,质量保证,欢迎咨询洽谈。
张先生/18058766781





