| 出料粒度 | - |
|---|---|
| 进料粒度 | - |
| 生产能力 | - |
| 适用物料 | 其它 |
| 粉碎程度 | 其它 |
| 品牌 | 聚乐 |
| 型号 | WFJ |
| 加工定制:否 | 适用物料:多种可用 |
| 应用领域:机器 | 生产能力:10-200(kg/h) |
| 主轴转速:4500(r/min) | 进料粒度≤:10(mm) |
| 电机功率:13.5(KW) | 出料粒度:80-320(mm) |
| 外形尺寸:4200×1200×2800(m) | 重量:多种(kg) |
| 粉碎程度:超细磨机 | 物料含水量:10 |
| 原理:高速万能粉碎机 | **大物料硬度:15 |
| 加工定制:否 | 适用物料:多种可用 |
| 应用领域:机器 | 生产能力:10-200(kg/h) |
| 主轴转速:4500(r/min) | 进料粒度≤:10(mm) |
| 电机功率:13.5(KW) | 出料粒度:80-320(mm) |
| 外形尺寸:4200×1200×2800(m) | 重量:多种(kg) |
| 粉碎程度:超细磨机 | 物料含水量:10 |
| 原理:高速万能粉碎机 | **大物料硬度:15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






