| 产地 | 广东 |
|---|---|
| 电机功率 | 17.5KW |
| 功率 | 17.5KW |
| 进料粒度 | ﹤12mm |
| 类型 | 专用研磨机 |
| 生产能力 | 50-300kg/h |
| 适用物料 | 通用 |
| 外形尺寸 | 4700*1250*2900mm |
| 应用领域 | 化工 |
| 主轴转速 | 4800r/min |
| 包装类型 | 木箱 |
| 粉碎程度 | 超微粉碎 |
| 品牌 | 旭朗 |
| 型号 | SWFJ-20 |
| 是否加工定制 | 否 |
| 出料粒度mesh | 100-320 |
旭朗 化工粉碎机中药粉碎机鹿角太子参党参中草药粉碎机组
| 型号 | 15型 | 20型 | 30型 | 60型 | 80型 | 100型 |
| 时产量Kg/h | 50-150 | 150-300 | 300-1000 | 400-1500 | 600-2000 | 800-3000 |
| 进料粒度mm | <10 | <12 | <15 | <15 | <15 | <15 |
| 出料细度 | (60-320目)/(250-45微米)可调节 | |||||
| 总功率kw | 15 | 23 | 46 | 65 | 75 | 90 |
| 主转速速r/min | 5800 | 5200 | 4800 | 4200 | 3500 | 3200 |
| 设备长宽高m | 4.2*1.2*2.7 | 4.5*1.2*2.7 | 6.6*1.5*3.8 | 7*1.5*4 | 7.5*2.3*4.2 | 7.5*2.5*4.2 |
| 重量kg | 1500 | 1800 | 2500 | 2800 | 3200 | 3800
|






