| 类型 | ** |
|---|---|
| 适用范围 | 生物学 |
| 仪器放大倍数 | 400X |
| 目镜放大倍数 | 500X |
| 物镜放大倍数 | 25X |
| 品牌 | 宁波永新 |
| 型号 | N-400M |
| 加工定制 | 否 |
| |
| |
技术参数
| | N-400M | |
| 观察头 | 铰链式双目头,30°倾斜,360°可转 | ● |
| 单目头,30°倾斜,360°可转 | ○ | |
| 铰链式三目头,30°倾斜,360°可转 | ○ | |
| 目镜 | 大视场目镜 WF10×/ 18 | ● |
| 大视场目镜 P16×/ 11 | ● | |
| 物镜 | 消色差物镜 4×、10×、40×、100× | ● |
| 消色差物镜 20×、60× | ○ | |
| 平场消色差物镜 4×、10×、20×、40×、60×、100× | ○ | |
| 转换器 | 内向式四孔转换器 | ● |
| 内向式五孔转换器 | ○ | |
| 载物台 | 双层活动平台 140×140mm,移动范围 75×50mm | ● |
| 聚光镜 | 阿贝聚光镜 NA 1.25,带可变光栏和滤色片 | ● |
| 照明系统 | S-LED照明,亮度连续可调 | ● |
| 6V/20W卤素灯,亮度连续可调 | ○ | |
| 柯勒照明装置 | ○ | |
| 摄影附件 | | ○ |
| 摄像附件 | 1×(C接口) | ○ |
| 0.5×(C接口) | ○ | |
| 滤色片 | 蓝色滤色片 | ○ |
| 绿色滤色片 | ● | |
| 偏光装置 | 简易偏光装置 | ○ |
| 相衬装置 | 简易相衬装置 | ○ |
| 插入式相衬装置 | ○ | |
| 转盘式相衬装置 | ○ | |
| 暗场装置 | 干式暗场聚光镜 NA0.7-0.9 | ○ |
| 油式暗场聚光镜 NA1.25-1.36 | ○ | |
| 荧光装置 | 落射荧光装置 | ○ |
| 注:●标准配置,○选购配置 |





