| 材质 | 陶瓷 |
|---|---|
| 产地 | 江西 |
| 厂家 | 江西慧骅 |
| 规格 | 150*150*300 |
| 密度 | 0.6g/cm3 |
| 适用对象 | 彩钢 |
| 颜色 | 白色 |
| 用途 | 蓄热 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 含量 | 80 |
| 滤料类型 | 气体 |
| 品牌 | 慧骅 |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | ISO9001 |
RTO 用莫来石蜂窝陶瓷性能参数
1.化学性能
| 成分 Composition | 数值 Data (%) |
| SiO2 | 20-30 |
| Al2O3 | 60-70 |
| Fe2O3 | <1 |
| TiO2 | <1 |
| K2O+Na2O +CaO | <2 |
2.物理性能
| 序号 | 指标 | 单位 | 数值 |
| 1 | 材料比重 | g/cm3 | 2.2-2.5 |
| 2 | 热膨胀系数(20-1000℃) | 10-6/K | 5.5-6.5 |
| 3 | 比热容 | J/(kg·K) | 950-1150 |
| 4 | 导热系数 | W/(m·K) | 2.3-2.6 |
| 5 | 软化温度 | ℃ | 1700 |
| 6 | 使用温度 | ℃ | 1400 |
| 7 | 吸水率 | % | 15-20 |
3.尺寸和其它物理性能
|
尺寸 |
孔数 | 壁厚 (mm) | 内筋 (mm) | 孔宽(mm) |
比表面积(m2/m3) | 孔隙率(%) | 堆比重kg/ m3 |
均重 kg/PC |
| 150×150×300 | 25×25 | 1.5 | 1.0 | 4.94 | 574 | 68 | 651 | 4.4 |
| 150×150×300 | 32×32 | 1.3 | 0.8 | 3.80 | 721 | 66 | 710 | 4.8 |
| 150×150×300 | 40×40 | 1.2 | 0.7 | 3.00 | 825 | 64 | 710 | 4.8 |
| 150×150×300 | 43×43 | 1.2 | 0.65 | 2.80 | 947 | 64 | 740 | 5.0 |
| 150×150×300 | 50×50 | 1.0 | 0.6 | 2.38 | 1082 | 63 | 770 | 5.2 |
| 150×150×300 | 60×60 | 0.9 | 0.5 | 1.99 | 1298 | 63 | 799 | 5.4 |





