| 加工定制 | 否 |
|---|---|
| 类型 | 温度记录仪 |
| 测量范围 | -35℃- 85℃ |
| 测量精度 | ±0.5 ℃ |
| 电源 | 可充电锂电池,同时可外接电源适配器 |
| 外形尺寸 | 120mm×74mm×24mm |
| 品牌 | 国产 |
| 型号 | GSM-10/10E |

DGraph,轻松设置仪器属性、下载数据并自动生成数据曲线。4. 每台记录仪具备**序列码,多台记录仪可在同一曲线界面对比分析。5. 用户可输入密码限制数据下载权限,同时可为通道单独命名,且可选择关闭或开启它6. 配套软件可以进行两点校准,长时期保证**性和稳定性,符合专业要求。
典型应用:医药储存,物流运输,电子车间仓库,制冷行业,暖通空调,农业种植,机房,博物馆美术馆实验室等。
型号规格参数:
产品型号 | GSM-10 | GSM-10E | GSM-11 | GSM-11E |
温度精度 | ±0.5 ℃ | ±0.5℃ | ±0.3 ℃ | ±0.3 ℃ |
温度测量范围 | -35℃- 85℃ | -40℃ - 125℃ | -35℃ - 80℃ | -40℃ - 125℃ |
传感器类型 | 内置 | 外置传感器,导线2米 | 内置 | 外置传感器,导线2米 |
其他规格参数 | 分 辨 率:±0.1℃ 传 感 器:进口 记录容量:3.2万组 电池:可充电锂电池,同时可外接电源适配器 数据通讯接口: USB 软 件:中文简体,英文 尺寸:非常小巧 (120mm×74mm×24mm) | |||
随机配件和包装 | 专业分析软件光盘CD,电池,电源适配器,USB数据线,说明书 | |||
分析软件 | 直接将本记录仪连接计算机USB口, 然后安装驱动和独有的配套软件DGraph,便可以非常容易的对记录仪进行各种操作,例如设置记录仪属性,设置超限报警值,下载历史数据,导出数据备份等。与WindowsXP/7/8/Vista 均可以兼容匹配。 | |||




