| 材质 | 不锈钢 |
|---|---|
| 尺寸 | 544×544×1690 |
| 电源电压 | 220V |
| 工作室尺寸 | 250L |
| 功率 | 750 |
| 光照度 | 0 |
| 净重 | 80Kg |
| 类型 | 生化培养箱,霉菌培养箱,恒温培养箱,恒温干燥箱,光照培养箱,二氧化碳培养箱 |
| 温度波动度 | 0.5℃ |
| 温度范围 | 0-50℃ |
| 温度均匀度 | ±0.5% |
| 有效容积 | 250L |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 上海左乐 |
| 型号 | SPX-250 |
| 加工定制 | 是 |

生化培养箱SPX系列技术参数:
| 型号 | 容 积 ( L) | 外型尺寸 (宽×深×高) | 控温范围 (℃) | 控温精度 (℃) | 价 格 (元) |
| SPX-80 | 80 | 544×544×1000 | 0~50 | ±0.5 | 8460 |
| SPX-150 | 150 | 594×594×1250 | 9160 | ||
| SPX-250 | 250 | 544×544×1690 | 12800 | ||
| SPX-350 | 350 | 594×594×1850 | 14600 | ||
| SPX-450 | 450 | 643×648×1850 | ±0.8 | 18600 | |
| SPX-600 | 600 | 1265×594×1525 | 20800 | ||
| SPX-1000 | 1000 | 1215×648×1850 | 27000 | ||
| SPX-1250 | 1250 | 1798×675×1830 | 33000 | ||
| SPX-1500 | 1500 | 1892×760×1830 | 43000 | ||
| SPX-2000 | 2000 | 2395×760×1880 | 62800 |






