| 轮胎 | 7.00R16 |
|---|---|
| 总质量 | 2165kg |
| 整备质量 | 3210kg |
| 额定质量 | 1305kg |
| 材质 | 玻璃钢 |
| 产地 | 湖北 |
| 车速 | 95,110,105,98,118 |
| 额定功率 | 93kw |
| 额定载质量 | 1495kg |
| 类型 | 机械保温车 |
| 轮胎数 | 6.0,4.0 |
| 排放标准 | 国六 |
| 排量 | 3.0,2.8,1.5 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 外形尺寸 | 4970*1700*2500mm |
| 轴距 | 2650,2800,3300,3308,3360 |
| 轴数 | 2 |
| 总质量 | 4495(kg) |
| 门数 | 二门 |
| 乘员/座位数 | 2.0 |
| 品牌 | 程力威 |
| 型号 | CLW5040XLCQ6 |
| 加工定制 | 是 |


价格说明:标价为定金或分期首付或月供,价格随市场行情波动,具体价格请来电咨询





