| 材质 | 外壳**冷轧钢板,内胆不锈钢 |
|---|---|
| 尺寸 | 615*555*1020mm |
| 电源电压 | 220V |
| 工作室尺寸 | 615*555*1020mm |
| 功率 | 600W |
| 净重 | 100kg |
| 类型 | 生化培养箱 |
| 温度波动度 | ±1℃ |
| 温度范围 | 5℃-60℃ |
| 温度均匀度 | ±1℃ |
| 有效容积 | 350L |
| 品牌 | 京创仪器 |
| 型号 | SHX350 |
| 加工定制 | 是 |
| 用途:具有制冷和加热双向调温系统,温度可控的功能,是植物、生物、微生物,遗传、病毒、环保等科研、教学部门 | ||
| 不可缺少的实验室设备,广泛用于恒温试验,培养化验、环境试验等 | ||
| 产品特点: | ||
| 1.液晶多数据全屏操作显示,停电记忆停电补偿。 | ||
| 2.可选配:计算机或打印机远程控制。 | ||
| 3.可设所需温度及查当前环境温度,具有超温报警和抗干能力。 | ||
| 4.双层门结构,外门开启后,透过内层玻璃门观察工作室情况,温度均不影响,内设LED灯管便于晚间取样。 | ||
| 5.外壳采用**冷轧钢板,表面静电喷涂。内胆采用不锈钢板,圆弧设计易于清洗。 | ||
| 6.工作室内搁板可随意调节高度。 |
| 型号 | SHX350 | |
| 方式 | 强制对流 | |
| 性能 | 使用温度范围 | 5℃-60℃ |
| ? | 温度分辨率 | 0.1℃ |
| ? | 温度波动度 | ±1℃ |
| ? | 温度均匀度 | ±1℃ |
| 构成 | 内装 | 不锈钢 |
| 外装 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | |
| 断热材 | 聚氨酯 | |
| 加热器 | 不锈钢加热管 | |
| 额定功率 | 1000W | |
| 压缩机 | 风冷密闭压缩机 | |
| 制冷剂 | R134A | |
| 控制器 | 除霜构造 | 自动 |
| 温度设定方式 | 轻触按键设定 | |
| 温度控制方式 | 单段液晶,比例带控制 | |
| 定时 | 0-9999分钟或小时 | |
| 运行功能 | 定值运行定时运行自动停止 | |
| 程序模式 | 标配(也可选配) | |
| 传感器 | Pt100 | |
| 规格 | 内尺寸(深*宽*高) | 555x615x1020 |
| 外形尺寸 | 730*780*1620 | |
| 内容积 | 350L | |
| 隔板承重 | 15Kg | |
| 电源 | 220V 50Hz | |
| 隔板 | 3个 | |
| 隔板架 | 6个 | |
| 可增加配置 | 可连接计算机或打印机 远程控制 | |





