| 电源 | 220 |
|---|---|
| 加热功率 | -kw |
| 环境温度 | -℃ |
| 制冷功率 | 11 |
| 温度均匀性 | 3 |
| 温度波动性 | - |
| 控温范围 | - |
| 最大消耗功率 | - |
| 内胆尺寸 | 1500mm/容积 |
| 光照度 | -Lux |
| 定时范围 | - |
| 调速 | 木 |
| 公称容积 | -L |
| 材质 | 炭素钢 |
| 产品认证 | iso9002 |
| 功率 | 3000 |
| 类型 | 真空干燥箱 |
| 适用范围 | 印刷 |
| 温度范围 | 250(℃) |
| 主要用途 | 烘干 |
| 操作方式 | 微电脑控制 |
| 干燥介质 | 烟道气 |
| 品牌 | 万能佳 |
| 型号 | NRH |
| 加工定制 | 是 |
| 类型:生化培养箱 | 有效容积:120(L) |
| 温度范围:60(℃) | 温度波动度:±0.75℃(℃) |
| 温度均匀度:1(%) | 电源电压:220(V) |
| 功率:450(W) | 尺寸:600×600×1330(mm) |
| 净重:50(KG) | 工作室尺寸:500×370×810(mm) |
| 加工定制:是 |
生化培养箱产品特点
1、 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧,易清洁,箱内搁板间距可调。
2、 微电脑温度控制器,控温**可靠。
3、 循环风扇速度自动控制,避免了实验过程中速度过快而导致样品挥发
4、 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配)
5、 国际品牌压缩机,环保制冷剂(R134a),效率高,能耗低,促进节能
NRH-150生化培养箱技术参数
| 名称 | 生化培养箱 | ||
| 型号 | NRH-150 | NRH-250 | |
| 控温范围 | 0~60℃ | ||
| 恒温波动 | ±0.75℃ | ±1℃ | |
| 温度缩率 | 0.1℃ | ||
| 内胆尺寸(mm) | 500×370×810 | 520×460×1050 | |
| 外型尺寸(mm) | 600×600×1330 | 620×690×1590 | |
| 托板 | 3块 | 4块 | |
| 定时范围 | 1-99.99min | ||
| 功率 | 加热 | 450W | 650W |
| 制冷 | 220W | 250W | |





