| 内箱尺寸 | 45×43×78 |
|---|---|
| 材质 | 不锈钢 |
| 尺寸 | 52×52×79mm |
| 电源电压 | 220V |
| 工作室尺寸 | 52×52×79 |
| 功率 | 590 |
| 光照度 | 100 |
| 净重 | 3KG |
| 类型 | 电子干燥箱,两用,鼓风干燥箱 |
| 温度波动度 | 0.5℃ |
| 温度范围 | +5~65℃ |
| 温度均匀度 | ±0.3℃ |
| 有效容积 | 0~60L |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 青岛瑞明仪器 |
| 型号 | RM-100-T型 |
| 加工定制 | 否 |
RM-100A型生化培养箱

| 用途概述: | | | | ||||
| 适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校和生产部门。是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。 | |||||||
| 产品特点: | | | | ||||
| 1、外箱材质:冷轧钢板表面喷塑,内部材质:SUS304不锈钢。 | |||||||
| 2、四角圆弧设计,易清洁,搁板位置轻松可调。 | |||||||
| 3、品牌压缩机,环保无氟制冷剂,效率、低能耗、促进节能。 | |||||||
| 4、微电脑PID控制,控温准确可靠,波动少,带定时功能。 | |||||||
| 5、具有限温报警系统功能,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行。 | |||||||
| 6、箱内配有电源插座,可为架设在培养箱内的BOD检测设备、振荡器等其它小型仪器提供电源。 | |||||||
| 7、控制器具有自诊断功能,故障自动监控,故障代码显示。 | |||||||
| 8、限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。 | |||||||
| 9、具有打印机,USB接口或RS485接口,可连接打印机和计算机,记录温度参数的变化。(选配) | |||||||
技术参数: | | | | ||||
| 型号 | RM-100A | RM-150A | RM-250A | RM-400A | RM-800A | RM-1000A | |
| 容积(L) | 100L | 150L | 250L | 400L | 800L | 1000L | |
| 制冷系统 | 全封闭压缩机 | ||||||
| 冷却方式 | 风冷 | ||||||
| 温度控制范围 | 0℃~60℃ | ||||||
| 显示精度 | 0.1 | ||||||
| 温度波动度 | 加热±0.5℃ 制冷±1℃ | 加热±1℃ 制冷±1.5℃ | |||||
| 温度均匀度 | ±1.5℃ (测试点为25℃) | ±2℃ (测试点为25℃) | |||||
| 功率(W) | 340W | 390W | 540W | 750W | 1350W | 1750W | |
| 电源 | 220VAC 50HZ | ||||||
| 内箱尺寸(mm) | 432×360×570 | 452×380×780 | 505×435×1032 | 605×552×1135 | 1205×555×1085 | 1205×675×1145 | |
| 外箱尺寸(mm) | 500×510×1120 | 515×515×132 | 565×565×1615 | 665×685×1715 | 1275×715×1705 | 1275×835×1765 | |
| 载物托架(标配) | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | |
| 定时范围 | 1-9999分钟 | ||||||
| 性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH | | | |||||
| 可选配置: | | | | ||||
| 液晶显示控制器 | | | | ||||
| 打印机 | | ||||||





