| 最大物料硬度 | 4 |
|---|---|
| 新旧程度 | 全新 |
| 售后服务 | 质保一年 |
| 进料粒度≤ | 15mm |
| 是否可定制 | 否 |
| 出料粒度 | 60-360目 |
| 电动机功率 | 13.75kw |
| 电机功率 | 13.75kw |
| 规格 | 15型 |
| 进料粒度 | ≤15mm |
| 类型 | 草药粉碎机 |
| 驱动方式 | 电机 |
| 生产能力 | 50-200kg/h |
| 适用物料 | 通用 |
| 外形尺寸 | 4200*1250*2700(mm) |
| 应用领域 | 通用型 |
| 原理 | 草药粉碎机 |
| 重量 | 850kg |
| 主轴转速 | 6000r/min |
| 粉碎程度 | 细磨机 |
| 物料含水量 | 低 |
| 品牌 | 振锋 |
| 型号 | 草药粉碎机 |
| 加工定制 | 是 |
技术参数:
| 型号 | 粉碎功率(kw) | 吸尘功率 (kw) | 生产能力 (kg/h) | 主轴转速 (r/min) | 进料粒度(mm) | 整备质量 (kg) | 外形尺寸【L×W×H】 (mm) |
| JZ-200 | 5.5 | 1.5 | 10-150 | 5000 | ≤5 | 470 | 1000×800×1750 |
| JZ-300 | 7.5 | 2.2 | 20-300 | 4500 | ≤12 | 650 | 1200×850×1850 |
| JZ-400 | 11 | 3 | 30-500 | 4000 | ≤15 | 800 | 1500×900×2100 |
| 注明 | 表中数据仅以普通标准型数据计。 | ||||||
| 制造功率、产能、转速等因被粉物料的性质以及特殊的工况、要求等不同而有相应的变化。 | |||||||
| 外形尺寸仅以一般型、普通标准型布局计,其数值因定制要求不同而变化,可据客户要求变化布局。 | |||||||



江阴市振锋药化机械有限公司,位于风景秀丽的江南名镇—江阴市徐霞客镇,北靠长江,南临太湖,距锡澄高速徐霞客出口仅2公里,交通便利、环境优美。早在八十年代初期,江阴市振锋药化机械有限公司开始从事药化机械方面的研发制造,历史悠久,有着雄厚的技术力量和先进的生产设备。目前公司专业生产食品、医药、化工等方面的药化机械,公司药化机械主要有:粉碎机系列、混合机系列、筛粉机系列、制粒机系列、干燥机系列、输送机、真空上料机、糖衣机等。产品远销世界各地。公司紧跟市场发展的步伐,与时俱进,不断吸引国内外先进管理经验,吸纳高素质高层次的管理及技术人才,公司投入大量资金开发、研制、改进不同的新机型。所生产的产品质量稳定、设计新颖、使用方便,获得了国内外客户的好评。公司严把质量关,凭借雄厚的技术实力、精良的加工工艺和严格的检测手断,所生产的产品均达到行业标准,完全符合“GMP”要求。公司本着质量为本、用户至上的企业宗旨竭诚为广大新老客户提供产品及服务。为我国的制药装备实现更高目标而共同努力。





