| 动力类型 | 柴油 |
|---|---|
| 产品类型 | 全新 |
| 类型 | 收获机 |
| 喂入量 | 1(kg/s) |
| 割幅 | 900mm |
| 总损失率 | 1(%) |
| 功率 | 25(Kw) |
| 机器大小 | 小型 |
| 外型尺寸 | 1(mm) |
| 自动化程度 | 半自动 |
| 产品规格 | 4U-900 |
| 产地 | 山东 |
| 工作幅宽 | 900mm |
| 耗油量 | 0 |
| 离地间隙 | 1 |
| 配套功率 | 40W |
| 适用对象 | 薯类 |
| 适用领域 | 农业 |
| 售后服务 | 整机保修一年 |
| 挖掘深度 | 250mm |
| 外形尺寸 | 0 |
| 销售方式 | 直销 |
| 颜色 | 蓝色 |
| 重量 | 300(kg) |
| 转弯半径 | 0 |
| 作业速度 | 6-9亩/小时 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 贸易属性 | 内贸 |
| 发货期限 | 3天 |
| 品牌 | 农启辰 |
| 型号 | 4U-900 |
| 加工定制 | 是 |
| 打样周期 | 1-2天 |
| 质量认证 | CCC |
| 是否原厂 | 是 |
| 收割行数 | 1行 |
| 伤薯率 | 0.0002 |
| 破皮率 | 0.001 |
此商品价格不含运费!具体运费请联系客服。联系电话:19953481643
土豆马铃薯收获机是拖拉机动力输出轴驱动的农机具,该产品用于收获马铃薯、地瓜等地下根茎农作物。具有收获效率高、破损率低、运转轻快无震动、不堵草、漏土块、结构简洁、使用寿命长等特点。本机增加了防缠草功能,可以带秧收获,不堵赛。在杂草较多的地里也可以收获。










