| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 功能 | 打码、喷码,灌装,计量,充填,封口 |
| 电压 | 380(V) |
| 功率 | 5.5(Kw) |
| 包装膜宽 | 100-300(mm) |
| 包装速度 | 10-60(袋/分钟) |
| 重量 | 3000(kg) |
| 包装材料 | 薄膜 |
| 包装类型 | 袋 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 适用对象 | 橄榄、糖果、坚果、葡萄干、花生、瓜子、果仁、薯片、巧克力、饼干,谷物 |
| 适用行业 | 医药,食品,餐饮 |
| 物料类型 | 颗粒 |
| 售后服务 | 整机一年保修 |
| 制成袋尺寸 W | 100-350(可定做)(mm) |
| 品牌 | 科迪 |
| 型号 | 膨化食品包装机 |



这套设备主要由给袋式全自动包装机与组合秤、转斗提升机、工作平台配套而成,适用于橄榄、糖果、坚果、葡萄干、花生、瓜子、果仁、薯片、巧克力、饼干等大颗粒及不规则块状物的自动计量包装。

1、采用德国西门子PLC控制,配触摸屏人机界面控制系统,操作方便。
2、自动检测功能:如不开袋或开袋不完整时,不加料、不热封,袋可再次利用,为用户节约生产成本。
3、安全装置:当工作气压不正常或加热管故障时,报警提示。
4、调整袋宽采用电机控制,按住控制按钮即可调整各组机夹宽度,操作方便,节省时间。
5、与物料接触部分均采用不锈钢材质,符合GMP认证。

| 袋子材料 | 复合膜、PP、PE等 |
| 袋子类型 | 自立袋、平面袋 |
| 袋子尺寸 | W:100-210mm L:100-350mm |
| 填充范围 | 10-1000g (可根据客户要求定做) |
| 计量精度 | ±0.5-2g |
| 速度 | 10-60包/分钟 |
| 电压 | 380V 3相 50HZ |
| 功率 | 5.5KW |
| 压缩空气消耗量 | 每分0.6立方米 ( 由用户提供) |
| 热销产品 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||





