| 功率 | 1.8(kw) |
|---|---|
| 外形尺寸 | 2500*1200*2200 |
| 灌装量 | 50-5000(ml) |
| 适用瓶高 | 50-5000(mm) |
| 适用瓶径 | 50-5000(mm) |
| 生产能力 | 20-90(罐/分钟) |
| 灌装精度 | 1(%) |
| 包装类型 | 桶 |
| 工作原理 | 常压 |
| 适用对象 | 果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,酸奶,鲜奶,油类,护发用品,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品,口服液,药水,液体酒精 |
| 适用行业 | 餐饮,食品,日化,医药,**,化工 |
| 物料类型 | 液体 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 售后服务 | 终生维修 |
| 品牌 | SY |
| 型号 | SY-660 |
| 加工定制 | 是 |





