| 电源电压 | 220V |
|---|---|
| 规格 | CRM-240 |
| 类型 | 专用研磨机 |
| 驱动方式 | 电动 |
| 驱动功率 | 20W |
| 适用物料 | 花生、芝麻、大豆、乳制品、油漆、塑料、洗涤剂、涂料、中成药等 |
| 外形尺寸 | 1560×760×1340 |
| 应用领域 | 化工行业,制药,医药行业,食品 |
| 重量 | 630kg |
| 作用对象 | 工具 |
| 品牌 | 成瑞 |
| 型号 | CRM-240 |
| 加工定制 | 是 |
CRM-240胶体磨是对流体物料进行精细化加工的机械。该机设计先进,其结构形式属**。且属于增补国内空白产品。本机具有优越的超微粉碎、分散乳化、均质、混合等功效,物料通过加工后粒度达2~50微米,均质度达90%以上,是超微粒加工的理想设备。它综合了均质机、球磨机、三辊机、搅拌机等机械的多种性能。效率是上述机械的数倍,可广泛用于食品、医药、化工、化妆品、轻工塑料等行业。
| 型 号 | CRM-240 | |
| 物料加工细度:(单循 环或多循环)微米 | 2~50 | |
| 产 量(T/h) | 3~7/4~10 | |
|
电 机
| 型 号 | Y200L-2(B5)/Y225M-2(B5) |
|
| 功 率(kW) | 37/45 |
|
| 转 速(r.p.m) | 2950/2970 |
| 外 形 尺 寸(mm) | 1150×600×1200 | |
| 机 器 重 量(kg) | 640 | |
| 包 装 箱 尺 寸(mm) | 1560×760×1340 | |
| 总 重 量(kg) | 630 | |
| 备 注 | 配有冷却系统 | |





