| 干燥时间 | 表干4h |
|---|---|
| 光泽 | 亮 |
| 型号 | TP |
| 表干时间 | 小于4小时 |
| 产地 | 天津 |
| 储存期 | 24个月 |
| 供货地 | 华东地区 |
| 固体含量 | ≥70 |
| 耗漆量 | 2KG/㎡ |
| 耐碱性 | 10%氢氧化钠溶液浸泡6个月无变化 |
| 耐水性 | 浸泡6个月无变化 |
| 外观 | 棕色的粘稠液体 |
| 用途范围 | 水塔、水池、水闸、冷却塔、污水池等防水防腐工程 |
| 漆膜颜色 | 多色可选 |
| 品牌 | TD |
| 液态类型 | 溶剂型 |
产品应用领域:
1、 建筑物的防水涂层
2、 金属材料的护壁防腐及各种输送管道的块速修堵
3、 地基的加固
4、 地面的防尘处理
5、 水池、水塔、地下室、防空洞等灌缝堵漏以及防水涂层
6、 建筑工程的三缝(变形缝、施工逢、结构裂缝)堵漏及补强
7、 码头、桥墩、大坝、水电站裂缝堵漏与防腐补强
8、 地质钻控中的护壁堵漏
9、 石油开采中的选择性堵水
10、 矿井、巷道中的涌水止水
11、 各种材料的粘接增强
产品防腐性能
| 介质名称 | 测试结果 | 测试方法 |
| 10%H2SO4 | 三年无变化 | GB1763-79 |
| 20%H2SO4 | 无变化 | 浸泡18个月 |
| 30%H2SO4 | 无变化 | GB1763-79 |
| 10%HC1 | 两年无变化 | GB1763-79 |
| 10%HNO3 | 两年无变化 | GB1763-79 |
| 5%NaOH | 试件无变化 | 60℃240h浸泡 |
| 10%NaOH | 试件无变化 | 浸泡18个月 |
| 20%NaOH | 涂层无变化 | GB1763-79 |
| 37%甲醛溶液 | 两年无变化 | 浸泡两年 |
| 10%NaC1 | 两年无变化 | GB1763-79 |
| 机油 | 三年无变化 | 浸泡三年 |
| 水 | 三年无变化 | 浸泡三年 |
| 热水(60℃) | 三年无变化 | 浸泡三年 |
| 油田污水 | 三年无变化 | 浸泡三年 |
| 天然海水 | 三年无变化 | 浸泡三年 |
| 啤酒 | 三年无变化 | 浸泡三年 |
| 55。白酒 | 三年无变化 | 浸泡三年 |
| 食用醋(乙酸含量≤3.5%) | 三年无变化 | 浸泡三年 |
| 食用植物油 | 三年无变化 | 浸泡三年 |
| 抗霉菌性 | 0级 | 十种曲霉菌28昼夜 |
| 发酵 | 两年无变化 | 浸泡两年 |





