| 开口尺寸 | 330*250*100mmmm |
|---|---|
| 安装型式 | 支撑式 |
| 输出信号 | 1mA |
| 工作电压 | 220-380V |
| 外形尺寸 | 330*250*100mm |
| 测量范围 | 0-99 |
| 精度等级 | 0.1 |
| 测量误差 | 0.1℃ |
| 包装 | 编织袋 |
| 测量对象 | 湿度 |
| 产地 | 山东 |
| 等级 | 一级品 |
| 额定电压 | 220v |
| 类型 | 智能温度控制调节器 |
| 执行标准 | 欧规 |
| 品牌 | 昌润 |
| 型号 | iDC-800 |
| 加工定制 | 否 |



iDC-800系列农副产品烘干控制器是针对中小容量烤箱设计的一款精简型控制器,小巧美观,功能齐全,通过实时采集装物料室内干球和湿球温度传感器的值,控制循环风机、助燃风机、进风装置或排湿装置等执行器完成烘烤自动控制。
主要特点
能满足燃煤或电加热烤箱的不同控制要求
风机正转、反转控制;
单路冷风门或排湿风机排湿控制输出;
语音或短信报警提示;
使用数字温湿度传感器和工业级高性能单片机、模块化设计、稳定可靠;
分段式烘烤工艺,内置多套成熟工艺曲线,用户可自选,也可自设,满足不同农副产品烘烤需要;
可自动控制和手动控制加热设备和排湿设备工作;
历史状态数据记录(温湿度记录、设置记录)和查询;
实时检测循环风机电压、电流,过载、过流即时报警;
时检测电网工作电压,具有欠压、过压报警功能;
兼容干湿球和相对湿度传感器;
多台控制器自动组网集中监控功能;
技术指标
| 指标名称 | 指标参数 | |
| 工作电压 | AC380V±20% / AC220V±20% | |
| 加热控制方式 | 燃煤/电加热(单相/三相)/热泵 | |
| 温度检测范围 | 0~99.9℃ | |
| 温度分辨率/精度 | 0.1℃/0.5℃ | |
| 温度控制精度 | ±2℃ | |
| 湿度检测范围 | 0~99.9℃ | |
| 湿度分辨率/精度 | 0.1℃/0.5℃ | |
| 湿度控制精度 | ±1.5℃ | |
| 传感器线长 | 4.5米,标配:干湿球温湿度 | |
| 控制输出容量 | 鼓风机 | 继电器输出,最大导通电流3A /AC220V , 额定功率≦750W |
| 冷风门 | 单冷风门控制 继电器输出,最大导通电流0.8A/DC12V或10A/AC220V | |
| 循环风机 | 继电器输出,最大导通电流40A /AC380V(大功率风机可配交流接触器),风机额度功率≦3.5KW | |
| 排湿风机 | 继电器输出,最大导通电流10A/AC220V , 额定功率≦500W | |
| 电加热 | 继电器输出,单相加热功率≦15KW,三相电加热功率≦40KW | |
| 热泵 | 继电器输出,最大导通电流10A /AC220V | |
| 通讯方式 | RS485/GSM/ZigBee | |
| 外壳材料 | ABS阻燃塑料(阻燃达到民用V—1级) | |
| 外壳防护等级 | IP54M | |
| 外型尺寸 | 330*250*100mm | |
适用范围:
适用于金银花、大枣、药材、果蔬、海产品等各类农副产品烘干;
烘烤烘干用辅助配件
烘烤专用炉(手动加煤) 烘烤专用炉(自动加煤)
高温风机 冷风门
密集控制器 1100 冷风门 220 鼓风机 220 热风炉 5000 装烟门系列 2200 循环风机 1500 百叶窗 60 温湿度控制器 110 耐火砖 20
全部一起9500要的多更优惠诚招代理
公司另有售后保证烟农烤烟季顺利进行!





