| 产品类型 | 全新 |
|---|---|
| 动力类型 | 电动 |
| 规格 | 3WPS-400 |
| 类型 | 喷雾机 |
| 排量 | 22.5cc |
| 适用对象 | 蔬菜 |
| 适用领域 | 农业 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 用途 | 植保 |
| 自动化程度 | 半自动 |
| 品牌 | 润煤 |
| 型号 | 3WPS-400 |
| 加工定制 | 是 |
3WPS-400施肥机,电动打药机,水田施肥机,自走式园林打药喷雾机
一、将3WPS-400施肥机上的喷杆喷雾、药箱、隔膜泵、阀及管道装置拆除后,将撒肥成套装置安装到自走机设定位置上固定,调试好后即可进行撒肥作业。
二、结构原理
机具的动力来源于驱动发动机,运动状态,是通过动力输出轴,传递到机具的齿轮传动箱,再传至撒肥盘,进行撒肥作业。
颗粒状或球状化肥经人工倒入机具的肥料斗箱,通过滑动肥料调节控制杆,肥料落入撒肥盘,撒肥盘做旋转运动,通过旋转离心力将肥料以圆周状形式至土壤表面。
三、装肥要求及肥料种类
| 配套动力 | kw | 11~22.1 |
| 连接方式 | ? | 固定式 |
| 工作形式 | ? | 旋转方式撒肥 |
| 动力输出轴转速 | rpm | 500~600 |
| **大装载量 | kg | 400 |
| 肥料形式 | ? | 大粒状、小粒状 |
| 撒肥宽度(大粒) | m | 8~12 |
| 撒肥宽度(小粒) | m | 6~8 |
| 作业速度 | km/h | 4~8 |
| 作业小时生产率(大粒) | km2/h | 0.54~1.33 |
| 作业小时生产率(小粒) | km2/h | 0.18~0.44 |
| ? | 长 | 3590 |
| 机械尺寸 | 款 | 1720 |
| ? | 高 | 2100 |
| 重量 | kg | ? |










