| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 产品类型 | 全新 |
| 适用对象 | 薯类 |
| 适用领域 | 农业 |
| 类型 | 收获机 |
| 喂入量 | 15(kg/s) |
| 割幅 | 600-800 |
| 总损失率 | 1(%) |
| 重量 | 120(kg) |
| 生产厂家 | 禹鸣机械制造有限公司 |
| 动力类型 | 柴油 |
| 功率 | 8-15(Kw) |
| 机器大小 | 小型 |
| 外型尺寸 | 1500*800*550(mm) |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 售后服务 | 整机质保一年 |
| 产品规格 | 手扶土豆收获机 |
| 产地 | 山东德州 |
| 品牌 | 禹鸣机械 |
| 型号 | 4U-1A |





![]() |
|
| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 产品类型 | 全新 |
| 适用对象 | 薯类 |
| 适用领域 | 农业 |
| 类型 | 收获机 |
| 喂入量 | 15(kg/s) |
| 割幅 | 600-800 |
| 总损失率 | 1(%) |
| 重量 | 120(kg) |
| 生产厂家 | 禹鸣机械制造有限公司 |
| 动力类型 | 柴油 |
| 功率 | 8-15(Kw) |
| 机器大小 | 小型 |
| 外型尺寸 | 1500*800*550(mm) |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 售后服务 | 整机质保一年 |
| 产品规格 | 手扶土豆收获机 |
| 产地 | 山东德州 |
| 品牌 | 禹鸣机械 |
| 型号 | 4U-1A |




