| 割幅 | 0 |
|---|---|
| 重量 | 150(kg) |
| 生产厂家 | 禹鸣机械制造有限公司 |
| 机器大小 | 小型 |
| 外型尺寸 | 2100*1100*900(mm) |
| 自动化程度 | 半自动 |
| 产品类型 | 全新 |
| 动力类型 | 柴油 |
| 功率 | 0.3(Kw) |
| 类型 | 收获机 |
| 适用对象 | 薯类 |
| 适用领域 | 农业 |
| 售后服务 | 三包一年 |
| 喂入量 | 20(kg/s) |
| 总损失率 | 0.05(%) |
| 贸易属性 | 外贸+内贸 |
| 品牌 | 禹鸣 |
| 型号 | 4U-900 |
| 加工定制 | 是 |




![]() |
|
| 割幅 | 0 |
|---|---|
| 重量 | 150(kg) |
| 生产厂家 | 禹鸣机械制造有限公司 |
| 机器大小 | 小型 |
| 外型尺寸 | 2100*1100*900(mm) |
| 自动化程度 | 半自动 |
| 产品类型 | 全新 |
| 动力类型 | 柴油 |
| 功率 | 0.3(Kw) |
| 类型 | 收获机 |
| 适用对象 | 薯类 |
| 适用领域 | 农业 |
| 售后服务 | 三包一年 |
| 喂入量 | 20(kg/s) |
| 总损失率 | 0.05(%) |
| 贸易属性 | 外贸+内贸 |
| 品牌 | 禹鸣 |
| 型号 | 4U-900 |
| 加工定制 | 是 |



