| 类型 | 恒温培养箱 |
|---|---|
| 有效容积 | 210(L) |
| 温度范围 | RT+5-65℃(℃) |
| 温度波动度 | 1(℃) |
| 温度均匀度 | 1(%) |
| 电源电压 | 220(V) |
| 功率 | 600(W) |
| 尺寸 | 726×720×810(mm) |
| 净重 | 40(KG) |
| 工作室尺寸 | 600×580×600(mm) |
| 加工定制 | 否 |
| 品牌 | DH-6000BII |
| 型号 | DH-6000BII |

北京鑫润科诺仪器仪表有限公司销售培养箱,烘箱,电炉,电热鼓风干燥箱,生化培养箱,咨询电话:010-87669699
用途概述: 适用于工矿企业、食品加工、农业、生化、生物、医药行业对细菌/微生物等方面的培养实验。
产品特点:
1、外壳采用**冷轧钢板制作,表面静电喷涂工艺处理。
2、工作室采用**不锈钢板或冷轧钢板加工成形,四角呈半圆弧形过渡,易清洁,隔板间距可调。
3、微电脑智能控制系统,PID控制程序,大屏幕数码显示屏,轻触型操作按键。
4、设有超温报警和超温中断及定时功能。
5、双层密封门结构,打开外门即可清晰观察培养箱内培养物品,内门采用**钢化玻璃硅配以胶条密封,外门采用磁性胶条,启闭方便,密封性好。
主要技术参数:
| 型 号 Model | DH3600(B)Ⅱ | DH4000(B)Ⅱ | DH5000(B)Ⅱ | DH6000(B)Ⅱ |
| 电源电压 (V) voltage | 220V/50HZ | |||
| 控温范围(℃) | RT+5-65℃ | |||
| 温度分辨率(℃) | 0.1℃ | |||
| 恒温波动度(℃) | ±0.5℃ | |||
| 工作环境温度 Ambient tem | 5-40℃ | |||
| 加热功率(kw) Heating power | 250 | 500 | 600 | |
| 工作室尺寸 宽×深×高(mm) | 350×350×350 | 400×350×350 | 500×450×550 | 600×580×600 |
| 产品外形尺寸 宽×深×高(mm) | 485×480×570 | 540×490×670 | 626×590×755 | 726×720×810 |
| 包装外形尺寸 宽×深×高(mm) | 640×580×710 | 680×610×830 | 760×690×910 | 930×820×910 |
| 搁板负荷(kg)Load per rack | 15kg 标配数量2块 (15kg 2 for standard configuration) | |||
| 定时范围 Timing range | 1-9999min | |||
| 净重/毛重(kg) | 21/34 | 25/36 | 32/46 | 41/54 |

