| 材质 | 不锈钢 |
|---|---|
| 尺寸 | 435×390×535 |
| 电源电压 | 220V |
| 工作室尺寸 | 525×525×795 |
| 功率 | 180 |
| 光照度 | 100 |
| 净重 | 7Kg |
| 温度波动度 | 0.5℃ |
| 温度范围 | +5~65℃ |
| 温度均匀度 | ±0.3℃ |
| 有效容积 | 100L/150L |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 青岛瑞明 |
| 型号 | RM-100L |
| 加工定制 | 是 |
| RM-100型电热恒温培养箱 电热恒温培养箱 细菌微生物培养箱 种子发芽箱 细胞恒温培养箱 | ||||
| 用途概述: | ||||
| 电热恒温培养箱采用先进的数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作微生物、种子发芽、细菌、透析液、细胞培养等。 | ||||
产品特点:电热恒温培养箱 细菌微生物培养箱 种子发芽箱 细胞恒温培养箱 | ||||
| 1、箱体为冷轧钢板表面喷塑,内胆304不锈钢,半圆形工作室易清洁。 | ||||
| 2、LCD大屏幕液晶显示屏显示各设定参数和实测参数。 | ||||
| 3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成,提高工作室内温度均匀。 | ||||
| 4、微电脑PID控制,控温准确可靠,波动少,带定时功能。 | ||||
| 5、传感器故障报警、超温报警、独立式过升防止器、独立式超温保护器。 | ||||
| 6、具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行。 | ||||
| 7、高密度发泡材料厚保温层,更节能。 | ||||
| 8、箱内载物托架可自由调节 | ||||
| 电热恒温培养箱 细菌微生物培养箱 种子发芽箱 细胞恒温培养箱 | | | | |
| 技术参数: | ||||
| 型号 | RM-100 | RM-150 | RM-250 | |
| 容积(L) | 100 | 150 | 250 | |
| 温度控制范围 | RT+5~60 | |||
| 显示精度 | 0.1 | |||
| 温度波动度 | ±0.5 | |||
| 功率(W) | 180 | 310 | ||
| 电源 | 220VAC 50HZ | |||
| 内箱尺寸(mm) | 435×390×535 | 455×390×785 | 505×435×1035 | |
| 外箱尺寸(mm) | 525×525×795 | 525×525×1035 | 575×575×1295 | |
| 载物托架(标配) | 3 | 3 | 4 | |
| 定时范围 | 1-9999分钟 | |||
| 注:性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH | ||||
| 可选配置: | ||||
| 多段可编程温度设定 | ||||
| 打印机 | ||||
| USB数据采集接口 | ||||
| RS485计算机通信接口 | ||||

