| 热源 | 柴、煤、生物质颗粒、石油、天然气、蒸汽、电(空气能热泵)等 |
|---|---|
| 传热面积 | 29㎡-69㎡ |
| 功率 | 14.55kw-27.75kw |
| 规格 | fx-190 |
| 结构形式 | 多层带 |
| 适用物料 | 通用 |
| 用途 | 烘干 |
| 占地面积 | 4.5*14*2.7m-5.5*23*2.8m |
| 重量 | 1500kg |
| 转速 | 无极转速 |
| 干燥介质 | 热风 |
| 工作类型 | 气流式 |
| 品牌 | 方信 |
| 加工定制 | 是 |



![]() |
|
| 热源 | 柴、煤、生物质颗粒、石油、天然气、蒸汽、电(空气能热泵)等 |
|---|---|
| 传热面积 | 29㎡-69㎡ |
| 功率 | 14.55kw-27.75kw |
| 规格 | fx-190 |
| 结构形式 | 多层带 |
| 适用物料 | 通用 |
| 用途 | 烘干 |
| 占地面积 | 4.5*14*2.7m-5.5*23*2.8m |
| 重量 | 1500kg |
| 转速 | 无极转速 |
| 干燥介质 | 热风 |
| 工作类型 | 气流式 |
| 品牌 | 方信 |
| 加工定制 | 是 |


