| 材质 | 不锈钢 |
|---|---|
| 产品别名 | 除湿干燥机 |
| 传热面积 | 定制 |
| 功率 | 定制 |
| 规格 | 12KW |
| 类型 | 电子干燥箱 |
| 适用范围 | 多种可用 |
| 适用物料 | 山药 |
| 外形尺寸 | 1880*1050*1420mm |
| 应用领域 | 农副产品 |
| 占地面积 | 定制 |
| 重量 | 800kg |
| 操作方式 | 间歇式 |
| 干燥介质 | 空气 |
| 工作类型 | 对流式,气流式 |
| 品牌 | 方信 |
| 型号 | fx-24 |
| 加工定制 | 是 |






![]() |
|
| 材质 | 不锈钢 |
|---|---|
| 产品别名 | 除湿干燥机 |
| 传热面积 | 定制 |
| 功率 | 定制 |
| 规格 | 12KW |
| 类型 | 电子干燥箱 |
| 适用范围 | 多种可用 |
| 适用物料 | 山药 |
| 外形尺寸 | 1880*1050*1420mm |
| 应用领域 | 农副产品 |
| 占地面积 | 定制 |
| 重量 | 800kg |
| 操作方式 | 间歇式 |
| 干燥介质 | 空气 |
| 工作类型 | 对流式,气流式 |
| 品牌 | 方信 |
| 型号 | fx-24 |
| 加工定制 | 是 |





