| 产地 | 河北 |
|---|---|
| 规格 | 25KG/桶 |
| 类别 | 锅炉药剂 |
| 类型 | 阻垢剂 |
| 名称 | 防腐阻垢剂 |
| 认证 | IOS9001-2000 |
| 销售方式 | 直销 |
| 用途 | 锅炉阻垢剂 |
| 执行标准 | 国标 |
| 有效物质含量 | 66(%) |
| 含量 | 90(%) |
| PH值使用范围 | 2-6 |
| CAS | 3602-55-9 |
| 品牌 | 五吉 |
| 型号 | WJ-65 |
| 打样周期 | 1-2天 |





![]() |
|
| 产地 | 河北 |
|---|---|
| 规格 | 25KG/桶 |
| 类别 | 锅炉药剂 |
| 类型 | 阻垢剂 |
| 名称 | 防腐阻垢剂 |
| 认证 | IOS9001-2000 |
| 销售方式 | 直销 |
| 用途 | 锅炉阻垢剂 |
| 执行标准 | 国标 |
| 有效物质含量 | 66(%) |
| 含量 | 90(%) |
| PH值使用范围 | 2-6 |
| CAS | 3602-55-9 |
| 品牌 | 五吉 |
| 型号 | WJ-65 |
| 打样周期 | 1-2天 |




