| 包装 | 桶装 |
|---|---|
| 产地 | 山东 |
| 剂型 | 催化剂 |
| 主要成份 | 溴化镁 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 有效物质含量 | 99% |
| CAS | 7789-48-2 |
| 品牌 | 汇锦川 |
| 溴化镁 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
| 熔点 | 711 °C(lit.) |
| 沸点 | 1248.47°C (estimate) |
| 密度 | 3.72 g/mL at 25 °C(lit.) |
| 形态 | Powder |
| 颜色 | off-white |
| 比重 | 3.72 |
| 水溶解性 | g/100g H2O: 100.6 (25°C), 125.4 (100°C); solid phase, MgBr2 ·6H2O [KRU93] |
| Merck | 13,5681 |
| 稳定性 | hygroscopic |
| CAS 数据库 | 7789-48-2(CAS Database Reference) |
| NIST化学物质信息 | Magnesium dibromide(7789-48-2) |
| EPA化学物质信息 | Magnesium bromide (MgBr2)(7789-48-2) |
| 溴化镁 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
| 危险品标志 | Xi |
| 危险类别码 | 36/37/38 |
| 安全说明 | 26-36 |
| WGK Germany | 1 |
| 海关编码 | 28275900 |





