公司介绍
公司档案
| 公司名称: | 深圳市通用环境科技有限公司 | 公司类型: | 有限责任公司 (生产型,贸易型) |
| 所 在 地: | 广东/深圳市 | 公司规模: | 101 - 300 人 |
| 注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2016 |
| 资料认证: | ||
| 保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
| 经营模式: | 生产型,贸易型 | |
| 经营范围: | 气体检测仪,汽车尾气检测仪,空气质量检测仪,餐饮油烟监测仪,气体分析仪,水质分析仪,水质在线检测仪,水质污染在线检测仪,水质污染检测仪,离子计,土壤污染检测仪,土壤养分检测仪,土壤重金属污染检测仪,农残检测仪,养殖水质检测仪,(轴承)振动检测仪器,涂层厚度检测仪,合金分析仪,贵金属分析仪,酸露点监测 | |
| 销售的产品: | 气体检测仪,汽车尾气检测仪,空气质量检测仪,餐饮油烟监测仪,气体分析仪,水质分析仪,水质在线检测仪,水质污染在线检测仪,水质污染检测仪,离子计,土壤污染检测仪,土壤养分检测仪,土壤重金属污染检测仪,农残检测仪,养殖水质检测仪,(轴承)振动检测仪器,涂层厚度检测仪,合金分析仪,贵金属分析仪,酸露点监测 | |
| 主营行业: |
|
