公司介绍
我们拥有一支创新和快捷的团队,凭借对行业领域的深度了解及丰富应用案例,不断开拓创新、积极进取,我们不仅要成为可以信赖的的产品及服务提供商,更目标成为行业**及开拓者。 我们的产品及服务包括便携式数据记录仪、环境监测报警系统、热力分布验证系统、移动网络数据采集传输系统和质量追溯网络等;应用领域更是遍布冷链物流、食品药品、生物制品、特殊仓储、电子化工、卫生医疗系统、服务器机房和科研实验室。长期以来,我们的产品及服务的出色表现,为我们在不同领域赢得了喝彩和关注。 我们专注于环境,专注于客户需求,专注于为您提供更加**的产品及服务。 |
公司档案
| 公司名称: | 上海腾森电子科技有限公司 | 公司类型: | 私营有限责任公司 (生产型) |
| 所 在 地: | 上海 | 公司规模: | 21 - 30 人 |
| 注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2006 |
| 资料认证: | ||
| 保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
| 经营模式: | 生产型 | |
| 经营范围: | 温度记录仪,温湿度记录仪,温湿度监测系统,热力灭菌验证系统,记录仪,PDF温度记录仪,一次性温度记录仪,运输温度记录仪,冷链记录仪,GSP仓储监测系统,GSP验证温度记录仪,高温温度记录仪,干冰记录仪,温度跟踪仪,温度巡检 | |
| 销售的产品: | 温度记录仪,温湿度记录仪,温湿度监测系统,热力灭菌验证系统,记录仪,PDF温度记录仪,一次性温度记录仪,运输温度记录仪,冷链记录仪,GSP仓储监测系统,GSP验证温度记录仪,高温温度记录仪,干冰记录仪,温度跟踪仪,温度巡检 | |
| 主营行业: |
|
