公司档案
| 公司名称: | 烟台创佳智能科技有限公司 | 公司类型: | 个人独资企业 (生产型,贸易型) |
| 所在地区: | 山东/烟台市 | 公司规模: | 11 - 20 人 |
| 注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2000 |
| 资料认证: | ||
| 保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
| 经营模式: | 生产型,贸易型 | |
| 经营范围: | 气体分析仪、,温度显示仪,温度记录仪,温湿度报警系统,食品中心温度计,电子式硬度计,多路温度巡检仪,防水温度记录仪,无线温度记录仪,蔬菜大棚温度显示仪,冷库测温系统 | |
| 销售产品: | 气体分析仪、,温度显示仪,温度记录仪,温湿度报警系统,食品中心温度计,电子式硬度计,多路温度巡检仪,防水温度记录仪,无线温度记录仪,蔬菜大棚温度显示仪,冷库测温系统 | |
| 主营行业: |
|
