公司档案
| 公司名称: | 深圳市拓普瑞电子有限公司 | 公司类型: | 有限责任公司 (生产型,服务型) |
| 所在地区: | 广东/深圳市 | 公司规模: | 101 - 300 人 |
| 注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2009 |
| 资料认证: | ||
| 保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
| 经营模式: | 生产型,服务型 | |
| 经营范围: | 无纸记录仪,温湿度记录仪,DTU模块,压力传感器,温湿度传感器,电力仪表,三相电能表,电能质量分析仪,数据采集模块,网联网网 | |
| 销售产品: | 无纸记录仪,温湿度记录仪,DTU模块,压力传感器,温湿度传感器,电力仪表,三相电能表,电能质量分析仪,数据采集模块,网联网网 | |
| 主营行业: |
|
