公司档案
| 公司名称: | 江苏舒茨测控设备股份有限公司 | 公司类型: | 股份有限公司 (生产型,贸易型) |
| 所在地区: | 江苏/苏州市 | 公司规模: | 41 - 50 人 |
| 注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2010 |
| 资料认证: | ||
| 保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
| 经营模式: | 生产型,贸易型 | |
| 经营范围: | 气体传感器,气体分析仪,红外气体模块,气泵,工业控制仪器仪表,气体变送器,红外分析仪,烟气分析仪,熏蒸分析仪,热值分析 | |
| 销售产品: | 气体传感器,气体分析仪,红外气体模块,气泵,工业控制仪器仪表,气体变送器,红外分析仪,烟气分析仪,熏蒸分析仪,热值分析 | |
| 主营行业: |
|
