公司档案
| 公司名称: | 上海菁园科技有限公司 | 公司类型: | 有限责任公司(国内合资) (生产型,贸易型) |
| 所在地区: | 上海 | 公司规模: | 21 - 30 人 |
| 注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2013 |
| 资料认证: | ||
| 保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
| 经营模式: | 生产型,贸易型 | |
| 经营范围: | 液位计,变送器,物位计,分析仪,进口风机,PLC,变频器,精密滤芯,过滤器,冷干机,工业自动化,模块,柱塞泵,电磁阀 | |
| 销售产品: | 液位计,变送器,物位计,分析仪,进口风机,PLC,变频器,精密滤芯,过滤器,冷干机,工业自动化,模块,柱塞泵,电磁阀 | |
| 主营行业: |
|
